آمار معاملات پلی اتیلن اکستروژن در بورس کالا هفته جاری ۹۷/۰۸/۱۵
آمار معاملات پلی اتیلن اکستروژن در بورس کالا، در راستای اطلاع رسانی به فعالان این صنعت منتشر می گردد.
| نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمتپایانی میانگین
موزون |
بالاترین
قیمت |
عرضه(تن) | قیمت پایه | حجم تقاضا
(تن) |
حجم معامله(تن) | پایین ترین قیمت |
| پلی اتیلن سنگین لولهCRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۱۰۶,۱۹۵ | ۱۰۶,۱۹۵ | ۲,۵۰۸ | ۱۰۶,۱۹۵ | ۲,۰۹۰ | ۱,۶۷۲ | ۱۰۶,۱۹۵ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژنEX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۱۰۴,۷۱۸ | ۱۰۷,۷۳۴ | ۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۶۰۴ | ۲,۷۲۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۱۹ |
| پلی اتیلن سنگین لولهCRP100N | پتروشیمی مارون | نقدی | ۱۰۶,۱۹۵ | ۱۰۶,۱۹۵ | ۱,۰۵۶ | ۱۰۶,۱۹۵ | ۱,۰۱۲ | ۶۶۰ | ۱۰۶,۱۹۵ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکیCRP100B | پتروشیمی شازند | سلف | ۱۱۳,۱۶۹ | ۱۲۲,۲۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۴۴۳ | ۱,۶۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۵۸۹ |
| پلی اتیلن سنگین لولهCRP100N | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۱۰۶,۱۹۵ | ۱۰۶,۱۹۵ | ۰ | ۱۰۶,۱۹۵ | ۴۱۸ | ۴۱۸ | ۱۰۶,۱۹۵ |




دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید!