آمار معاملات پلی اتیلن اکستروژن در بورس کالا هفته جاری ۹۷/۰۸/۲۳
آمار معاملات پلی اتیلن اکستروژن در بورس کالا، در راستای اطلاع رسانی به فعالان این صنعت منتشر می گردد.
نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمتپایانی میانگین
موزون |
بالاترین
قیمت |
عرضه(تن) | قیمت پایه | حجم تقاضا
(تن) |
حجم معامله(تن) | پایین ترین قیمت |
پلی اتیلن سنگین اکستروژنEX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۱۰۰,۵۷۸ | ۱۰۰,۶۱۷ | ۱,۵۰۰ | ۱۰۰,۵۵۷ | ۱,۶۹۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۰۰,۵۵۷ |
پلی اتیلن سنگین لولهCRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۱۰۳,۰۴۷ | ۱۰۳,۰۴۷ | ۱,۵۱۸ | ۱۰۳,۰۴۷ | ۶۸۲ | ۵۷۲ | ۱۰۳,۰۴۷ |
پلی اتیلن سنگین لولهCRP100N | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۱۰۳,۰۴۷ | ۱۰۳,۰۴۷ | ۰ | ۱۰۳,۰۴۷ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۰۳,۰۴۷ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکیCRP100B | پتروشیمی جم | نقدی | ۱۰۸,۵۲۰ | ۱۰۸,۸۸۹ | ۱,۰۱۲ | ۱۰۷,۴۹۵ | ۱,۵۱۸ | ۱,۰۱۲ | ۱۰۸,۱۱۹ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکیCRP100B | پتروشیمی شازند | سلف | ۱۰۷,۴۹۵ | ۱۰۷,۴۹۵ | ۲,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۹۵ | ۱,۱۰۰ | ۱,۰۶۰ | ۱۰۷,۴۹۵ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکیCRP100B | پتروشیمی شازند | سلف (مچینگ) | ۱۰۷,۴۹۵ | ۱۰۷,۴۹۵ | ۰ | ۱۰۷,۴۹۵ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۰۷,۴۹۵ |
پلی اتیلن سنگین لولهCRP100N | پتروشیمی مارون | نقدی | ۱۰۴,۰۷۷ | ۱۰۴,۰۷۷ | ۶۶۰ | ۱۰۴,۰۷۷ | ۲۴۲ | ۱۳۲ | ۱۰۴,۰۷۷ |
پلی اتیلن سنگین لولهCRP100N | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۱۰۴,۰۷۷ | ۱۰۴,۰۷۷ | ۰ | ۱۰۴,۰۷۷ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۰۴,۰۷۷ |
منبع : http://ippfa.ir
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید!